Elfbar Elfa Pro V2 Pods Strawberry Ice 10 mg/ml
Les Elfbar Elfa Pro V2 Pods Strawberry Ice vous offrent un arôme frais de fraise dans des pods préremplis, prêts à l'emploi. Il suffit de les insérer dans votre appareil Elfa et de commencer à vapoter.
Avantages et bénéfices
Les pods préremplis garantissent un goût constant et une utilisation simple. Jusqu'à 600 bouffées par pod pour un plaisir durable.
Caractéristiques et technologie
- Pods préremplis
- Capacité de 2 ml de liquide
- 10 mg/ml de sel de nicotine (1 %)
- Compatible avec tous les stylos vaporisateurs Elfa
- Jusqu'à 600 bouffées par pod
Utilisation / Manipulation
Insérez la cartouche dans votre appareil Elfa et vapotez directement – aucune autre étape n'est nécessaire.
Arômes
Fraise, fraîcheur
Public
Convient si vous préférez les arômes fruités et rafraîchissants et souhaitez utiliser un système de pods Elfa sans entretien.
Caractéristiques techniques
- Volume du pod : 2 ml
- Teneur en nicotine : 10 mg/ml de sel de nicotine
- Bouffées : jusqu'à 600
- Système : Elfa
Contenu
- 2 × Elfbar Elfa Pro V2 Pods Strawberry Ice 10 mg/ml
| Numéro d'article: | 17914-10mg-ml-Strawberry Ice | ||||
| À consommer de préférence avant: | 15.12.2027 | ||||
| GTIN: | 6942565208313 | ||||
| Catégorie: | Systèmes Pod | ||||
| Comportement de vapeur: | MTL (bouche à poumon) | ||||
| Saveur: | FraisesFraîcheur | ||||
| Taille en ml: | 2 ml | ||||
| Compatibilité: | Swipe UpMod Elfa Pro | ||||
| Nicotine en mg: | 10 mg/ml | ||||
| Contenant de la nicotine: | Oui | ||||
| Type de produit: | Système de pod vape | ||||
| Produit en: | Chine | ||||
| Retour: | Les capsules pré-remplies ne peuvent pas être retournées pour des raisons d'hygiène. | ||||
| Env. nombre de bouffées: | 600 Bouffées | ||||
| Avertissements de danger: | H302 | ||||
| Pictogrammes de danger: | GHS07 : Point d’exclamation | ||||
| Mot d'avertissement de danger: | Attention | ||||
| Poids de l'article: | 0,02 kg | ||||
| ( L × l × H ): | 2,80 × 13,50 × 2,40 cm | ||||
| Avertissement: |
|
Toutes les évaluations :
