Batterie EnerCig EC -27HC 20700
| Tension de fin de charge : | 4,2 ± 0,05 volts |
| Tension nominale : | 3,7 volts |
| Courant de décharge max. : | 15 A |
| Circuit de protection (PCB) : | pas disponible |
| Pôle positif : | Flat Top |
| Tension de fin de décharge : | 2,5 volts |
| Courant de charge max. : | 4 A |
| Poids : | ~ 62 g |
| Longueur : | 70 mm |
| Diamètre : | 20,4 mm |
| Type de capacité : | 4250 mAh |
| Poids de l'article: | 0,06 kg |
| ( L × l × H ): | 2,70 × 2,70 × 8,00 cm |
Il n'y a pas encore d'évaluations.

