Batterie 21700 5000 mAh / 14A
| Capacité typique | 5000 mAh - 18,2 Wh |
| Capacité min. | 4848 mAh - 17,6 Wh |
| Tension nominale | 3,6 V - 3,7 V |
| Tension de fin de charge | 4,2 V |
| Tension de fin de décharge | 2,5 V |
| Courant de sortie max. constant (10-25 °C) | 7,275 A |
| Courant de charge | 0,3 C 0,xx - 1,5 A |
| Courant de charge max. | 0,7C 3,4A |
| Circuit de protection | non |
| Pôle positif | plat (Flat Top) |
| Diamètre | 21,44 mm ± 0,1 mm |
| Hauteur | 70,8 mm ± 0,15 mm |
| Poids | 69 g ± 1 g |
| Procédure de charge | CC-CV |
Fais gaffe à la sécurité de la batterie. Cette batterie n'a pas de protection électronique et doit être utilisée par des utilisateurs expérimentés.
personnes qui s'y connaissent.
| Taille des batteries: | 1 x 21700 |
| Broche positive à ressort: | Ja |
| Retour: | Les batteries ont une garantie de mise en service. Nous testons et chargeons chaque batterie avant la livraison. |
| mAh: | 5000 |
| Poids de l'article: | 0,10 kg |
| ( L × l × H ): | 2,70 × 2,70 × 8,00 cm |
Il n'y a pas encore d'évaluations.

